![]() |
![]() |
공지사항 |
![]() |
"인력배치기준에 따른 수가" 안내 | 작성자 : 관리자 |
|
|
공지사항 |
![]() |
No. | 제 목 | 날짜 | 조회 | ||||||
74 | 2025년도 예산안 공고 | 2025/01/03 | 38 | ||||||
73 | 2024년 하반기 보호자간담회 실시 | 2024/11/20 | 127 | ||||||
72 | 2024년 어버이 날 행사 안내 | 2024/04/30 | 8517 | ||||||
71 | 2023년도 결산서 공고 | 2024/04/09 | 378 | ||||||
70 | 2023년 후원금 수입 및 사용현황 | 2024/04/09 | 386 | ||||||
69 | 2024년 장기요양급여 수가인상 안내문 | 2024/01/11 | 456 | ||||||
68 | 2024년도 예산안 공고 | 2024/01/08 | 310 | ||||||
67 | 2023년 하반기 보호자간담회 실시 | 2023/11/30 | 337 | ||||||
66 | 2023년 상반기 보호자 간담회 실시 | 2023/06/19 | 82005 | ||||||
65 | 2022년 후원금 수입 및 사용현황 | 2023/03/27 | 81943 | ||||||
64 | 2022년도 결산서 공고 | 2023/03/27 | 81952 | ||||||
63 | 2023년 예산안 공고 | 2023/01/11 | 81928 | ||||||
62 | 2023년 장기요양급여 수가인상 안내문 | 2022/12/12 | 82174 | ||||||
61 | 2022년 하반기 보호자간담회 실시 | 2022/11/07 | 81875 | ||||||
60 | "인력배치기준에 따른 수가" 안내 | 2022/09/29 | 81878 | ||||||
Total : 74 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|